Beskrivelse
Ytelse
Pæreform | Glødepære |
---|---|
Lysstrøm | 250 lm |
Levetid, pære | 15000 timer |
Tilsvarende pæreeffekt | 25 W |
Lys farge | Varm hvit |
Fargetemperatur | 2700 K |
Fargetemperatur (min) | 2700 K |
Fargetemperatur (maks) | 2700 K |
Dimmbar | Nei |
Color Rendering Index (CRI) | 80 |
Strømfaktor | 0,41 |
Antall brytersykluser | 20000 |
Lumen vedlikeholdsfaktor | 70% |
Lys-effektivitet | 119 lm/W |
Oppvarmingstid til 60 % lys | Tänds direkt |
Lampestyrke | 2,1 W |
Skrue-/lokktype | E14 |
Lysfordeling | Ikke retningsbestemt |
Øyeblikkelig full belysning | Ja |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Innendørs |
Energihåndtering
Energieffektivitetsklasse | E |
---|---|
Lyskildestrøm | 25 mA |
AC-inngangsspenning | 230 V |
AC-inngangsfrekvens | 50-60 Hz |
Inngangsspenning | 230 V |
Vekt og dimensjoner
Diameter | 2,5 cm |
---|---|
Lengde | 90 mm |
Bredde | 2,5 mm |
Dybde | 90 mm |
Høyde | 9 mm |
Vekt | 14 g |
Datainnpakking
Antall per pakke | 1 stykker |
---|---|
Pakkebredde | 63 mm |
Pakkedybde | 46 mm |
Pakkehøyde | 127 mm |
Pakketype | Boks |
Bruttovekt pakke | 31 g |
Tekniske detaljer
EAN/UPC/GTIN (emballasje) | 8718699783334 |
---|---|
Erstatningspære med maks. wattstyrke | 2,1 W |
Anslått levetid | 15000 timer |
Nominell effekt | 2,1 W |
Oppstartstid | 0,5 s |
Lyspæretype | LED |
Nettovekt pakke | 12 g |
Fargekonsistens (SDCM) | 6 |
Glasstype | Klar |
Nominell lys-strøm | 250 lm |
12NC-logistikkode(r) | 929001949055 |
Levetid, pære (@ 2.7 hrs/day) | 15 år |
Øyekomfort | Ja |
Glassfarge | Gjennomsiktig |
Produkttittel | LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4 |
EOC-kode | 871869978333402 |
SAP bredde per del | 6,300 cm |
SAP lengde per del | 4,600 cm |
SAP høyde per del | 12,700 cm |
Identifikasjon
EAN | 8718699783334 |
---|---|
Produsentens artikkelnummer | 929001949028 |